Бархатное платье
Артикул 124-4061
- XS
- S
- M - размер закончился
- L - размер закончился
Сделано в России.
Параметры изделия
Размер | Обхват по груди | Обхват по талии | Обхват по бедрам | Обхват по низу | Длина изделия |
---|---|---|---|---|---|
XS | 82,6 | 68,4 | 96 | 164,4 | 147,2 |
S | 86,6 | 72,4 | 100 | 172,4 | 147,3 |
M | 90,6 | 76,4 | 104,2 | 180,6 | 147,4 |
L | 94,6 | 80,4 | 108,2 | 188,6 | 147,5 |
*Все обмеры указаны в см
Сомневаетесь в правильном выборе размера?
Наша служба Клиентского сервиса поможет подобрать для вас изделие и подходящий размер, а так же ответит на все вопросы по доставке и обмену/возврату.
Таблица размеров
Бархатное платье
INT | RU | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 84 | 64 | 92 |
S | 44 | 88 | 68 | 96 |
M | 46 | 92 | 72 | 100 |
L | 48 | 96 | 76 | 104 |
XL | 50 | 100 | 80 | 108 |
*Все размеры указаны в см
Обмер тела
Для каждого размера подобраны соответствующие размеры наших изделий.
Выберите ваш размер:
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A Рост | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
B Грудь | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
C Талия | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
D Бедра | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
E Высота бюста | 27.4 | 28.8 | 30.2 | 31.6 | 33 |
F Ширина плеч спереди | 58 | 58.2 | 58.4 | 58.6 | 58.8 |
G Предплечье | 110.3 | 110.4 | 110.5 | 110.6 | 110.7 |
H Длина руки | 81.3 | 81 | 80.7 | 80.4 | 80.1 |
I Внешняя сторона ноги | 109.5 | 110 | 110.5 | 111 | 111.5 |
Сомневаетесь в правильном выборе размера?
Наша служба Клиентского сервиса поможет подобрать для вас изделие и подходящий размер, а так же ответит на все вопросы по доставке и обмену/возврату.