Рубашка в клетку
Артикул 125-3041
- XS
- S
- M
Параметры модели: рост 175, 84/59/89
На модели размер S
Параметры изделия
| Размер | Ширина по груди, см | Ширина по нижнему краю, см | Длина рукава, см | Длина изделия, см | 
| XS | 52 | 52 | 27 | 64,3 | 
| S | 52,5 | 52,5 | 27 | 65,5 | 
| M | 53 | 53 | 27 | 66,8 | 
*Все обмеры указаны в см
Сомневаетесь в правильном выборе размера?
Наша служба Клиентского сервиса поможет подобрать для вас изделие и подходящий размер, а так же ответит на все вопросы по доставке и обмену/возврату.
Таблица размеров
Рубашка в клетку
19 500 ₽ 
                    | INT | RU | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 84 | 64 | 92 | 
| S | 44 | 88 | 68 | 96 | 
| M | 46 | 92 | 72 | 100 | 
| L | 48 | 96 | 76 | 104 | 
| XL | 50 | 100 | 80 | 108 | 
*Все размеры указаны в см
Обмер тела
Для каждого размера подобраны соответствующие размеры наших изделий.
Выберите ваш размер:
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Рост | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 
| B Грудь | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 
| C Талия | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 
| D Бедра | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 
| E Высота бюста | 27.4 | 28.8 | 30.2 | 31.6 | 33 | 
| F Ширина плеч спереди | 58 | 58.2 | 58.4 | 58.6 | 58.8 | 
| G Предплечье | 110.3 | 110.4 | 110.5 | 110.6 | 110.7 | 
| H Длина руки | 81.3 | 81 | 80.7 | 80.4 | 80.1 | 
| I Внешняя сторона ноги | 109.5 | 110 | 110.5 | 111 | 111.5 | 
Сомневаетесь в правильном выборе размера?
Наша служба Клиентского сервиса поможет подобрать для вас изделие и подходящий размер, а так же ответит на все вопросы по доставке и обмену/возврату.
 
         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    